
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Feb 2012 | 118 | 57 | 88 | 22 | 162 | 10730 | 0 | 0 | 486 | 1946 | 1254 | 2611 |
| Jan 2012 | 49 | 33 | 30 | 18 | 219 | 20040 | 0 | 0 | 578 | 938 | 1053 | 1519 |
| Dec 2011 | 51 | 28 | 37 | 18 | 211 | 38594 | 0 | 0 | 561 | 1149 | 897 | 1602 |
| Nov 2011 | 43 | 27 | 27 | 16 | 206 | 14650 | 0 | 0 | 491 | 818 | 837 | 1293 |
| Oct 2010 | 46 | 34 | 31 | 2 | 61 | 17125 | 0 | 0 | 78 | 970 | 1080 | 1451 |
| Sep 2010 | 53 | 37 | 39 | 15 | 220 | 584 | 0 | 0 | 472 | 1195 | 1126 | 1608 |
| Aug 2010 | 40 | 25 | 26 | 16 | 313 | 414 | 0 | 0 | 498 | 833 | 805 | 1252 |
| Jul 2010 | 37 | 22 | 23 | 20 | 346 | 357 | 0 | 0 | 639 | 743 | 699 | 1169 |
| Jun 2010 | 42 | 24 | 25 | 21 | 343 | 376 | 0 | 0 | 635 | 775 | 733 | 1282 |
| May 2010 | 43 | 23 | 25 | 21 | 368 | 376 | 0 | 0 | 660 | 784 | 722 | 1345 |
| Apr 2010 | 56 | 24 | 27 | 22 | 501 | 383 | 0 | 0 | 689 | 812 | 731 | 1706 |
| Mar 2010 | 79 | 47 | 49 | 43 | 487 | 775 | 0 | 0 | 1351 | 1539 | 1476 | 2473 |
| Suma | 104404 | 0 | 0 | 7138 | 12502 | 11413 | 19311 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |