Statystyki serwera dla icmax.com.pl

Prezentowany okres: February 2012
Wygenerowano 29-lut-2012 23:00 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: February 2012
Całkowita liczba wywołań 3416
Całkowita liczba plików 1504
Wszystkie Strony 2638
Wszystkie Wizyty 688
Total kB Files 12859
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 213
Całkowita liczba unikalnych URLi 596
Całkowita liczba unikalnych odnośników 17
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 84
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4 44
Wywołań dziennie 117 478
Plików dziennie 51 430
Stron dziennie 90 230
Wizyt dziennie 23 35
kB Files per Day 443 4416
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1504
Code 304 - Niezmodyfikowany 34
Code 404 - Nie znaleziono 429
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1449

Raport Dzienny -  February 2012

Dzienne statystyki - February 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 30 0,88% 18 1,20% 20 0,76% 17 2,47% 15 7,04% 92 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 478 13,99% 430 28,59% 230 8,72% 23 3,34% 16 7,51% 4416 34,34% 0 0,00% 0 0,00%
3 104 3,04% 49 3,26% 92 3,49% 16 2,33% 14 6,57% 161 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 138 4,04% 45 2,99% 126 4,78% 22 3,20% 16 7,51% 191 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
5 22 0,64% 14 0,93% 15 0,57% 15 2,18% 14 6,57% 88 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 27 0,79% 18 1,20% 19 0,72% 18 2,62% 17 7,98% 22 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 19 0,56% 12 0,80% 12 0,45% 12 1,74% 12 5,63% 34 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 48 1,41% 30 1,99% 31 1,18% 21 3,05% 19 8,92% 647 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 54 1,58% 37 2,46% 38 1,44% 20 2,91% 17 7,98% 256 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 27 0,79% 19 1,26% 21 0,80% 11 1,60% 8 3,76% 210 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 63 1,84% 43 2,86% 51 1,93% 20 2,91% 18 8,45% 224 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
12 125 3,66% 36 2,39% 108 4,09% 12 1,74% 10 4,69% 303 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 214 6,26% 57 3,79% 187 7,09% 29 4,22% 24 11,27% 328 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
14 134 3,92% 59 3,92% 98 3,71% 31 4,51% 22 10,33% 133 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 233 6,82% 118 7,85% 146 5,53% 31 4,51% 24 11,27% 2216 17,23% 0 0,00% 0 0,00%
16 220 6,44% 42 2,79% 203 7,70% 35 5,09% 20 9,39% 72 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
17 66 1,93% 37 2,46% 41 1,55% 26 3,78% 18 8,45% 220 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 125 3,66% 33 2,19% 101 3,83% 34 4,94% 21 9,86% 298 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 156 4,57% 30 1,99% 139 5,27% 20 2,91% 16 7,51% 33 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
20 93 2,72% 38 2,53% 75 2,84% 20 2,91% 14 6,57% 66 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 152 4,45% 48 3,19% 131 4,97% 28 4,07% 18 8,45% 208 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 94 2,75% 41 2,73% 73 2,77% 30 4,36% 18 8,45% 510 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 165 4,83% 57 3,79% 139 5,27% 33 4,80% 25 11,74% 234 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 91 2,66% 43 2,86% 77 2,92% 27 3,92% 19 8,92% 281 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 105 3,07% 34 2,26% 95 3,60% 23 3,34% 14 6,57% 622 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 98 2,87% 34 2,26% 79 2,99% 30 4,36% 15 7,04% 75 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 216 6,32% 36 2,39% 192 7,28% 34 4,94% 26 12,21% 446 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 65 1,90% 23 1,53% 58 2,20% 29 4,22% 15 7,04% 295 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 54 1,58% 23 1,53% 41 1,55% 28 4,07% 18 8,45% 176 1,37% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  February 2012

Godzinowe statystyki - February 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 159 4,65% 2 81 5,39% 4 133 5,04% 21 618 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 104 3,04% 1 45 2,99% 3 88 3,34% 8 246 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 55 1,61% 0 13 0,86% 1 47 1,78% 6 188 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 67 1,96% 1 36 2,39% 1 54 2,05% 15 439 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 89 2,61% 1 46 3,06% 2 68 2,58% 10 300 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 127 3,72% 1 34 2,26% 3 114 4,32% 5 149 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 96 2,81% 1 47 3,12% 2 81 3,07% 6 178 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 126 3,69% 1 46 3,06% 3 97 3,68% 11 315 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 175 5,12% 2 65 4,32% 4 140 5,31% 32 940 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 129 3,78% 2 80 5,32% 3 103 3,90% 9 259 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 154 4,51% 2 74 4,92% 4 121 4,59% 16 475 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 211 6,18% 2 81 5,39% 6 187 7,09% 10 277 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 112 3,28% 2 68 4,52% 2 78 2,96% 24 686 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 169 4,95% 2 68 4,52% 3 104 3,94% 51 1468 11,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 164 4,80% 2 80 5,32% 3 110 4,17% 50 1462 11,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 213 6,24% 3 115 7,65% 4 139 5,27% 62 1797 13,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 148 4,33% 2 74 4,92% 3 89 3,37% 20 577 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 194 5,68% 3 87 5,78% 4 139 5,27% 14 418 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 147 4,30% 2 77 5,12% 3 88 3,34% 13 386 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 191 5,59% 2 63 4,19% 5 164 6,22% 12 345 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 192 5,62% 2 76 5,05% 5 166 6,29% 17 498 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 108 3,16% 1 43 2,86% 2 85 3,22% 10 304 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 129 3,78% 1 49 3,26% 3 104 3,94% 3 99 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 157 4,60% 1 56 3,72% 4 139 5,27% 15 438 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 596 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 463 13,55% 274 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /
2 57 1,67% 640 4,98% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
3 6 0,18% 969 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201202.html
4 5 0,15% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/spellchecker/classes/utils/
5 5 0,15% 56 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/
6 5 0,15% 37 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stat/url_201201.html
7 4 0,12% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/
8 4 0,12% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/
9 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/contextmenu/
10 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/directionality/
11 4 0,12% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/emotions/
12 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/emotions/js/
13 4 0,12% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/media/
14 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/media/css/
15 4 0,12% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/media/img/
16 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/media/js/
17 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/nonbreaking/
18 4 0,12% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/paste/
19 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/paste/js/
20 4 0,12% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/paste/pastetext.htm
21 4 0,12% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/
22 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/css/
23 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/js/
24 4 0,12% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/spellchecker/
25 4 0,12% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/spellchecker/classes/
26 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/tabfocus/
27 4 0,12% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/anchor.htm
28 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/img/
29 4 0,12% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/js/
30 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/
31 4 0,12% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/MDB2/Driver/Native/
32 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/Mail/
33 4 0,12% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/Net/
34 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/Net/IDNA2/
35 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/Net/IDNA2/Exception/
36 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/az_AZ/
37 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/bs_BA/
38 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/da_DK/
39 4 0,12% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/fa_AF/
40 4 0,12% 20 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/steps/mail/
41 4 0,12% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/steps/settings/
42 4 0,12% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/steps/utils/
43 4 0,12% 36 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /stat/agent_201201.html
44 4 0,12% 90 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_201201.html
45 4 0,12% 304 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201005.html
46 4 0,12% 603 4,69% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201006.html
47 3 0,09% 19 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/include/
48 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/include/clisetup.php
49 3 0,09% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/
50 3 0,09% 33 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/langs/
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 596 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 6 0,18% 969 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201202.html
2 1 0,03% 705 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/encoding/KSC5601.map
3 3 0,09% 682 5,31% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201201.html
4 57 1,67% 640 4,98% 0 0,00% 0 0,00% /stat/
5 4 0,12% 603 4,69% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201006.html
6 3 0,09% 459 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201004.html
7 3 0,09% 456 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201003.html
8 3 0,09% 453 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201002.html
9 3 0,09% 452 3,51% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201111.html
10 3 0,09% 399 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201010.html
11 1 0,03% 380 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/lib/magic
12 3 0,09% 305 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201008.html
13 4 0,12% 304 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201005.html
14 463 13,55% 274 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /
15 2 0,06% 224 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201112.html
16 3 0,09% 215 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_201004.html
17 1 0,03% 163 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/app.js.src
18 1 0,03% 153 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201009.html
19 2 0,06% 149 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_201007.html
20 2 0,06% 140 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_201003.html
21 2 0,06% 112 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /stat/url_201202.html
22 1 0,03% 92 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/app.js
23 4 0,12% 90 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_201201.html
24 2 0,06% 88 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_200912.html
25 3 0,09% 66 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/langs/
26 5 0,15% 56 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/localization/
27 1 0,03% 56 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/steps/mail/func.inc
28 1 0,03% 54 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /poczta/program/include/main.inc
29 1 0,03% 50 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_201006.html
30 1 0,03% 46 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /stat/site_200911.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 463 13,55% 404 79,84% /
2 57 1,67% 34 6,72% /stat/
3 3 0,09% 3 0,59% /stat/usage_201002.html
4 4 0,12% 3 0,59% /stat/usage_201005.html
5 3 0,09% 3 0,59% /stat/usage_201111.html
6 4 0,12% 2 0,40% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/contextmenu/
7 4 0,12% 2 0,40% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/
8 3 0,09% 2 0,40% /poczta/program/lib/MDB2/Driver/Datatype/
9 4 0,12% 2 0,40% /poczta/program/lib/Net/IDNA2/
10 4 0,12% 2 0,40% /poczta/program/localization/fa_AF/
11 3 0,09% 2 0,40% /stat/agent_201005.html
12 2 0,06% 2 0,40% /stat/site_200912.html
13 3 0,09% 2 0,40% /stat/site_201004.html
14 2 0,06% 2 0,40% /stat/site_201112.html
15 4 0,12% 2 0,40% /stat/usage_201006.html
16 3 0,09% 2 0,40% /stat/usage_201010.html
17 2 0,06% 2 0,40% /stat/usage_201112.html
18 3 0,09% 2 0,40% /stat/usage_201201.html
19 4 0,12% 1 0,20% /poczta/program/
20 4 0,12% 1 0,20% /poczta/program/js/
21 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/media/langs/
22 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/visualchars/
23 2 0,06% 1 0,20% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/about.htm
24 4 0,12% 1 0,20% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/anchor.htm
25 2 0,06% 1 0,20% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/simple/skins/o2k7/img/
26 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/lib/
27 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/lib/MDB2/Driver/
28 4 0,12% 1 0,20% /poczta/program/localization/bs_BA/
29 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/localization/de_DE/
30 3 0,09% 1 0,20% /poczta/program/localization/es_ES/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 463 13,55% 66 54,55% /
2 57 1,67% 7 5,79% /stat/
3 3 0,09% 2 1,65% /stat/agent_201005.html
4 4 0,12% 2 1,65% /stat/agent_201201.html
5 2 0,06% 2 1,65% /stat/site_201112.html
6 4 0,12% 2 1,65% /stat/usage_201005.html
7 6 0,18% 2 1,65% /stat/usage_201202.html
8 4 0,12% 1 0,83% /poczta/program/js/
9 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/
10 4 0,12% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/emotions/
11 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/searchreplace/langs/
12 5 0,15% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/spellchecker/classes/utils/
13 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/table/
14 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/plugins/table/css/
15 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/
16 4 0,12% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/js/
17 2 0,06% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/img/
18 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/js/tiny_mce/themes/simple/img/
19 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/lib/Auth/SASL/
20 4 0,12% 1 0,83% /poczta/program/lib/MDB2/Driver/Native/
21 1 0,03% 1 0,83% /poczta/program/lib/MDB2/Iterator.php
22 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/localization/ar_SA/
23 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/localization/de_DE/
24 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/localization/es_ES/
25 3 0,09% 1 0,83% /poczta/program/localization/mk_MK/
26 2 0,06% 1 0,83% /poczta/program/localization/nn_NO/
27 2 0,06% 1 0,83% /stat/agent_201001.html
28 1 0,03% 1 0,83% /stat/agent_201007.html
29 1 0,03% 1 0,83% /stat/agent_201008.html
30 2 0,06% 1 0,83% /stat/agent_201112.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 213 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1743 51,02% 737 49,00% 6803 52,90% -0 0,00% -0 0,00% 146 21,22% crawl-66-249-72-247.googlebot.com
2 385 11,27% 70 4,65% 454 3,53% -0 0,00% -0 0,00% 52 7,56% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
3 205 6,00% 31 2,06% 139 1,08% -0 0,00% -0 0,00% 13 1,89% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
4 76 2,22% 45 2,99% 315 2,45% -0 0,00% -0 0,00% 43 6,25% spider-95-108-247-251.yandex.com
5 54 1,58% 51 3,39% 179 1,39% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% imparser23.yandex.ru
6 47 1,38% 29 1,93% 545 4,24% -0 0,00% -0 0,00% 18 2,62% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
7 41 1,20% 23 1,53% 14 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 23 3,34% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
8 40 1,17% 32 2,13% 62 0,48% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,58% sticker01.yandex.ru
9 39 1,14% 3 0,20% 18 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 8 1,16% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
10 38 1,11% 0 0,00% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 124.115.6.15
11 38 1,11% 36 2,39% 1572 12,23% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% net66-219-58-43.static-customer.corenap.com
12 33 0,97% 22 1,46% 14 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% sticker00.yandex.ru
13 30 0,88% 4 0,27% 24 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 213.135.36.245
14 26 0,76% 13 0,86% 1659 12,90% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,60% 208.115.113.89
15 25 0,73% 11 0,73% 433 3,37% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,60% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
16 18 0,53% 18 1,20% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 18 2,62% ks311135.kimsufi.com
17 17 0,50% 17 1,13% 10 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 17 2,47% 124.115.0.157
18 16 0,47% 8 0,53% 5 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 8 1,16% 31-187-3-80.home.aster.pl
19 15 0,44% 15 1,00% 9 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 15 2,18% 124.115.0.17
20 15 0,44% 5 0,33% 3 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,87% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
21 14 0,41% 10 0,66% 30 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% 89-79-55-11.dynamic.chello.pl
22 14 0,41% 9 0,60% 6 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% ip-62.111.245.106.static.crowley.pl
23 12 0,35% 12 0,80% 7 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 12 1,74% 124.115.0.16
24 12 0,35% 4 0,27% 2 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% host-133-5.nfb.pl
25 10 0,29% 10 0,66% 6 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 10 1,45% 124.115.4.191
26 10 0,29% 5 0,33% 3 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% crawl06.exabot.com
27 9 0,26% 4 0,27% 2 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,58% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
28 8 0,23% 5 0,33% 3 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
29 8 0,23% 8 0,53% 5 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 8 1,16% static-208-80-194-30.as13448.com
30 7 0,20% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 195.116.193.135
31 7 0,20% 2 0,13% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,44% 76.72.167.162
32 7 0,20% 4 0,27% 2 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,73% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
33 7 0,20% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% public-gprs334435.centertel.pl
34 6 0,18% 3 0,20% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,44% 142-158-154-149.static.edis.at
35 6 0,18% 3 0,20% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,44% 76.72.167.164
36 6 0,18% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% aame85.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 6 0,18% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% host-92-21-37-8.as13285.net
38 5 0,15% 4 0,27% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 83-145-159-9.cable-modem.tkk.net.pl
39 5 0,15% 3 0,20% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 89-79-172-166.dynamic.chello.pl
40 5 0,15% 3 0,20% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% dhv172.neoplus.adsl.tpnet.pl
41 5 0,15% 3 0,20% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% mail.xere.de
42 5 0,15% 2 0,13% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com
43 5 0,15% 4 0,27% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% partner.net.pl
44 5 0,15% 3 0,20% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% z-atman.nf.pl
45 4 0,12% 2 0,13% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% 173.208.241.226
46 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 173.242.125.191
47 4 0,12% 2 0,13% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% 38.101.148.126
48 4 0,12% 2 0,13% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% 46.165.197.142
49 4 0,12% 3 0,20% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 87-206-206-123.dynamic.chello.pl
50 4 0,12% 0 0,00% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% acdp141.neoplus.adsl.tpnet.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 213 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1743 51,02% 737 49,00% 6803 52,90% -0 0,00% -0 0,00% 146 21,22% crawl-66-249-72-247.googlebot.com
2 26 0,76% 13 0,86% 1659 12,90% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,60% 208.115.113.89
3 38 1,11% 36 2,39% 1572 12,23% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% net66-219-58-43.static-customer.corenap.com
4 47 1,38% 29 1,93% 545 4,24% -0 0,00% -0 0,00% 18 2,62% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
5 385 11,27% 70 4,65% 454 3,53% -0 0,00% -0 0,00% 52 7,56% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
6 25 0,73% 11 0,73% 433 3,37% -0 0,00% -0 0,00% 11 1,60% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
7 76 2,22% 45 2,99% 315 2,45% -0 0,00% -0 0,00% 43 6,25% spider-95-108-247-251.yandex.com
8 1 0,03% 1 0,07% 208 1,62% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 117.79.235.90
9 54 1,58% 51 3,39% 179 1,39% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% imparser23.yandex.ru
10 205 6,00% 31 2,06% 139 1,08% -0 0,00% -0 0,00% 13 1,89% crawl-66-249-71-55.googlebot.com
11 40 1,17% 32 2,13% 62 0,48% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,58% sticker01.yandex.ru
12 3 0,09% 3 0,20% 44 0,34% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% ip3e83bb23.speed.planet.nl
13 14 0,41% 10 0,66% 30 0,24% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,29% 89-79-55-11.dynamic.chello.pl
14 30 0,88% 4 0,27% 24 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 213.135.36.245
15 39 1,14% 3 0,20% 18 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 8 1,16% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
16 7 0,20% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% public-gprs334435.centertel.pl
17 6 0,18% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% aame85.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 7 0,20% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% 195.116.193.135
19 6 0,18% 5 0,33% 15 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,15% host-92-21-37-8.as13285.net
